Minggu, 22-05-2022
Robert Senang Bobotoh Bisa Kembali Hadir di Stadion
Klasemen Liga 1 2021
Klub | Main | Gol | Kebobolan | Poin | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALI UNITED FC | 34 | 57 | 26 | 75 |
2 | PERSIB BANDUNG | 34 | 48 | 22 | 69 |
3 | BHAYANGKARA FC | 34 | 48 | 27 | 66 |
4 | AREMA FC | 34 | 44 | 25 | 65 |
5 | PERSEBAYA SURABAYA | 34 | 56 | 35 | 63 |
menang | 21 |
---|---|
kalah | 5 |
imbang | 10 |
goal | 48 |
shot on target | 0 |
---|---|
shot off target | 0 |
kemasukan | 22 |
clean sheet | 18 |
top score |   |
---|---|
David Aparecido da Silva | 7 |
top assist |   |
Marc Anthony Klok | 5 |
31-03-2022
1 | VS | 1 |
04-09-2021
1 | VS | 0 |
24-11-2019
0 | VS | 0 |
04-08-2019
1 | VS | 0 |
08-12-2018
3 | VS | 3 |
31-03-2022
1 | VS | 1 |
25-03-2022
0 | VS | 0 |
19-03-2022
1 | VS | 1 |
13-03-2022
3 | VS | 2 |
09-03-2022
1 | VS | 2 |